Расчет экономии
Цены на продукцию представлены в таблице. Существует гибкая система скидок.
| Наименование продукции | Цена |
| Блок рядовой | 420 рублей |
| Блок угловой, 90 | 420 рублей |
| Блок угловой, 135 | 420 рублей |
Расчёт экономии при использовании несъёмной опалубки из пенополистирола.
Сравнительные характеристики возведения стен из пенополистирольной опалубки, кирпичной кладки и ЖБИ панели
| № | Наименование и характеристика материала | Пенополистирольная опалубка | Кирпич рядовой, красный (толщ. 750мм) | Железобетонная панель | Кирпич красный тс утепл. плитами ПСБС-25 (толщ. 640 мм) |
| 1 | Геометрические размеры (мм) | 1200x400x280 | 250x125x65 | 2990x2610x350 | 250x125x65 |
| 2 | Сравниваемый размер ограждающей конструкции | 1м3 | 1м3 | 1м3 | 1м3 |
| 3 | Стоимость материала за 1 ед. | 420,00р. | 5,90р. | 14673,00р. | 5,90р. |
| 4 | Количество материалов на 1 м3 стены | 7,44 шт. | 395 шт. | 0,366 шт. | 395 шт. |
| 5 | Расход наполнителя на 1 м3 стены | 0,54 м3 | 0,267 м3 | 0,037 м3 | 0,25 м3 |
| 6 | Стоимость 1 м3 наполнителя | 1937,25 р. | 1514,62 р. | Р-р М-100 1800,00 р. Бетон 1937,25 р. |
М50 1514,62 р. |
| 7 | Расход металоизделий на 1 м3 стены | 26,93 кг. | 3,5кг. | В т.ч. | 3,5 кг. |
| 8 | Стоимость металлоизделий | 27800,00 р. | 24800,00 р. | В т.ч. | 24800,00 р. |
| 9 | Расход утеплителя на 1 м3 стены | 0,156 м3 | 0,28 м3 | ||
| 10 | Стоимость 1 м3 утеплителя | 2250,00 р. | 1691,35 р. | ||
| 11 | Стоимость материалов на 1 м3 стены | 5587,44 р. | 3683,92 р. | 6382,14 р. | 3698,91 р. |
| 12 | Стоимость работ на 1 м3 стены | 944,00 р. | 701,00 р. | 182,90 р. | 742,30 р. |
| 13 | Общая стоимость 1 м3 стены | 6531,44 р. | 4384,92 р. | 6565,04 р. | 4441,21 р. |
| 14 | Коэффициент теплопроизводимости Вт.мк | 0,038 | 0,45 | 2,1 | 0,38 |
| 15 | Количество м2 стены из 1 м3 материалов | 3,57 м2 | 1,56 м2 | 2,86 м2 | 2 м2 |
| 16 | Количество м2 стены, возводимое бригадой 6 человек за 8 часов | 20,68 м2 | 10,9 м2 | 92,56 м2 | 11,20 м2 |
| 17 | Стоимость 1 м2 стены с работой | 1829,53 р. | 2810,85 р. | 2295,47 р. | 2220,60 р. |
