Прайс-лист. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
| Изменен |
|---|
| 04.10.2010 |
Указаны цены за единицу в рублях с НДС.
Наплавляемые материалы.
| Наименование (метров в рулоне) | Основа | Покрытие | Ед.из. | от 50 до 550 | от 550 до 1200 | от 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубемаст РНП-350-1.5 (10 м) | картон | пленка | рулон | 361 | 344 | 328 |
| Рубемаст РНК-400-1.5 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 388 | 369 | 352 |
| Армокров УП-Х-L (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 633 | 603 | 574 |
| Армокров УП-Х (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 667 | 635 | 605 |
| Армокров УП-L (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 792 | 755 | 719 |
| Армокров УП (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 861 | 820 | 781 |
| Армокров УК-Х-А (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 725 | 690 | 657 |
| Армокров УК-А (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 915 | 871 | 830 |
| Армокров ПХ М-8 (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 624 | 595 | 566 |
| Армокров ПХ-L (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 401 | 382 | 364 |
| Армокров ПХ (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 468 | 446 | 424 |
| Армокров П М-8 (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 799 | 761 | 724 |
| Армокров П-L (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 547 | 521 | 496 |
| Армокров П (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 610 | 581 | 553 |
| Армокров КХ-А М-8 (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 657 | 626 | 596 |
| Армокров КХ-А (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 495 | 472 | 449 |
| Армокров К-А М-8 (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 853 | 812 | 773 |
| Армокров К-А (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 651 | 620 | 591 |
Традиционные материалы
| Наименование (метров в рулоне) | Основа | Покрытие | Ед.из. | от 100 до 1200 | от 1200 до 2200 | от 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Битумированная бумага БУ-Б-130 (119 м) | бумага | - | рулон | 550 | 550 | 550 |
| Пергамин П-300 (20 м) | картон | - | рулон | 198 | 188 | 179 |
| Пергамин П-300(О) (20 м) | картон | - | рулон | 189 | 180 | 171 |
| Пергамин П-350 (20 м) | картон | - | рулон | 217 | 206 | 197 |
| Рубероид РКК-350 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 250 | 238 | 226 |
| Рубероид РКК-400 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 269 | 256 | 244 |
| Рубероид РКП-350 (15 м) | картон | тальк | рулон | 298 | 284 | 270 |
| Рубероид РКП-350(О) (15 м) | картон | тальк | рулон | 252 | 240 | 229 |
| Рубероид РПП-300 (15 м) | картон | тальк | рулон | 239 | 227 | 216 |
| Рубероид РПП-300(О) (15 м) | картон | тальк | рулон | 217 | 207 | 197 |
Битум
| Наименование | Ед. из. | до 1 т | от 1 до 3 | от 3 до 49 т | от 50 т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Битум БН 90/10 (40кг) | меш/т | - | 612/15300 | 556/13900 | 516/12900 | |
| Битум БН 70/30 (40кг) | меш/т | - | 612/15300 | 556/13900 | 516/12900 |
