Прайс-лист. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
| Изменен |
|---|
| 01.05.2010 |
Указаны цены за единицу в рублях с НДС.
Наплавляемые материалы.
| Наименование (метров в рулоне) | Основа | Покрытие | Ед.из. | от 50 до 550 | от 550 до 1200 | от 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Армокров К-А М-8 (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 781 | 744 | 708 |
| Армокров КХ-А М-8 (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 644 | 613 | 584 |
| Армокров К-А (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 599 | 570 | 543 |
| Рубемаст РНК-400-1.5 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 399 | 380 | 362 |
| Армокров КХ-А (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 485 | 462 | 440 |
| Армокров УК-А (10м) (ТКП) | стеклоткать | асбогаль | рулон | 839 | 799 | 761 |
| Армокров УК-Х-А (10м) (ХКП) | стеклохолст | асбогаль | рулон | 710 | 676 | 644 |
| Армокров П-L (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 511 | 487 | 464 |
| Армокров ПХ (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 468 | 446 | 424 |
| Рубемаст РНП-350-1.5 (10 м) | картон | пленка | рулон | 377 | 359 | 342 |
| Армокров ПХ-L (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 401 | 382 | 364 |
| Армокров П (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 570 | 543 | 517 |
| Армокров П М-8 (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 747 | 711 | 677 |
| Армокров УП (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 805 | 766 | 730 |
| Армокров УП-L (10м) (ТПП) | стеклоткать | пленка | рулон | 741 | 706 | 672 |
| Армокров УП-Х (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 667 | 635 | 605 |
| Армокров УП-Х-L (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 633 | 603 | 574 |
| Армокров ПХ М-8 (10м) (ХПП) | стеклохолст | пленка | рулон | 624 | 595 | 566 |
Традиционные материалы
| Наименование (метров в рулоне) | Основа | Покрытие | Ед.из. | от 100 до 1200 | от 1200 до 2200 | от 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пергамин П-300 (20 м) | картон | - | рулон | 204 | 196 | 189 |
| Пергамин П-350 (20 м) | картон | - | рулон | 223 | 214 | 206 |
| Битумированная бумага БУ-Б-130 (119 м) | бумага | - | рулон | 470 | 470 | 470 |
| Пергамин П-300(О) (20 м) | картон | - | рулон | 196 | 188 | 181 |
| Рубероид РКК-400 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 255 | 245 | 236 |
| Рубероид РКК-350 (10 м) | картон | асбогаль | рулон | 235 | 226 | 217 |
| Рубероид РПП-300 (15 м) | картон | тальк | рулон | 247 | 237 | 228 |
| Рубероид РКП-350(О) (15 м) | картон | тальк | рулон | 259 | 249 | 240 |
| Рубероид РКП-350 (15 м) | картон | тальк | рулон | 294 | 282 | 272 |
| Рубероид РПП-300(О) (15 м) | картон | тальк | рулон | 224 | 215 | 207 |
Битум
| Наименование | Ед. из. | до 1 т | от 1 до 3 | от 3 до 49 т | от 50 т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Битум БН 70/30 (40кг) | меш/т | - | 612/15300 | 556/13900 | 516/12900 | |
| Битум БН 90/10 (40кг) | меш/т | - | 612/15300 | 556/13900 | 516/12900 |
